商业版均不提供源代码,只提供授权部署文件,需要部署在用户私有服务器环境中.
商业版均只针对单台服务器进行商业授权。
商业版均提供一年内免费升级服务(除定制版外),服务费用标准为产品定价的20%
本系统支持浏览器内核为火狐浏览器firefox/谷歌浏览器chrome/IE11以上浏览器,其他类型浏览器不保证展示效果.
标准版
|
专业版
|
旗舰版
|
定制版
|
||
---|---|---|---|---|---|
授權 | 注冊用户数 | 200 | 300 | 400 | 400+ |
系统用户 | 用户导入 | ||||
用户简历管理 | |||||
知识类型 | 文档知识 | ||||
资源知识 | |||||
引用知识 | |||||
私有知识库 | 私有文稿编辑 | ||||
私有知识分类 | |||||
知识权限 | 编辑权限控制 | ||||
阅读权限控制 | |||||
审核权限控制 | |||||
下载权限控制 | |||||
附件预览权限控制 | |||||
知识分享权限控制 | |||||
分类管理权限控制 | |||||
知识检索 | 全文检索 | ||||
检索结果排序 | |||||
结果中检索 | |||||
精确检索 | |||||
分类检索 | |||||
知识创建 | 网页下载知识 | ||||
富文本在线创建 | |||||
上传附件知识 | |||||
word创建知识 | |||||
知识模板 | HTML知识模板 | ||||
自定义知识属性 | |||||
自定义知识评价 | |||||
知识展示 | 知识版本 | ||||
知识附件 | |||||
知识分类/知识标签 | |||||
附件在线预览 | |||||
权限信息 | |||||
相似知识/同类知识 | |||||
用户评论/知识评价 | |||||
关联知识 | |||||
知识图谱 | |||||
知识二维码 | |||||
用户交互 | 关注知识/知识推送 | ||||
外部分享 | |||||
知识评论/知识评价 | |||||
事件积分 | |||||
积分访问 | |||||
积分下载 | |||||
积分消费 | |||||
附件预览 | excel/word/ppt | ||||
mp3/mp4/txt/pdf | |||||
知识专家 | 专家展示 | ||||
专家留言 | |||||
知识问答 | 匿名问答 | ||||
积分提问 | |||||
回答评论 | |||||
问答统计 | |||||
知识专题 | 专题管理权限 | ||||
知识专题创建 | |||||
知识专区 | 知识专区 | ||||
知识统计 | 个人贡献 | ||||
好评用户排名 | |||||
用户发布排名 | |||||
好评文章排名 | |||||
差评文章排名 | |||||
系统使用统计 | |||||
系统统计 | 最热已完成问答 | ||||
最热提问中问答 | |||||
访问情况 | |||||
登录情况 | |||||
操作情况 | |||||
数据总量 | |||||
检索词统计 | |||||
检索日志 | |||||
事件日志 | |||||
用户积分配置 | |||||
应用程序接口 | 用戶同步接口 | ||||
机构同步接口 | |||||
免密登录接口 | |||||
钉钉登录授权 | |||||
企业微信登录授权 |
我们提供了在线的演示环境方便您更直观的了解WCP!该环境为wcp旗舰版